İstanbul'un üç bölgesinde yapılan önseçim sonuçları kesinleşti. Esenlerli 2. Bölge aday adaylarından Cemal Kaya 57. sırada yer alırken, diğer aday adaylarından Halil Özden 64, Hasan Babacan 70, Gülbeyaz Karadeniz 77. sırada yer buldular...
CHP İSTANBUL 2. BÖLGE ÖNSEÇİM TAM LİSTE | ||
AYKUT ERDOĞDU | 20.972 | 1 |
DURSUN ÇİÇEK | 17.685 | 2 |
GÜLAY YEDEKCİ ARSLAN | 14.001 | 3 |
DİDEM ENGİN | 13.822 | 4 |
MUSTAFA SARIGÜL | 12.684 | 5 |
YÜKSEL MANSUR KILINÇ | 12.470 | 6 |
CENGİZ ALP | 12.336 | 7 |
ÇETİN SOYSAL | 12.021 | 8 |
MELDA ONUR | 11.952 | 9 |
HÜLYA ÇİĞDEM ANAD İBHAHİMHAKKIOGLU | 11.894 | 10 |
GÜL YÜKSEL | 11.805 | 11 |
ZEYNEL ÖZTÜRK | 11.578 | 12 |
İNAN GÜNEY | 10.237 | 13 |
DURSUN BULUT | S.880 | 14 |
ÖZGÜR KOÇAK | 9.821 | 15 |
MEHMET ERCAN KARAKAŞ | 9.719 | 16 |
GÜVEN KARATAŞ | 9.367 | 17 |
SEYFULLAH BEYSÜLEM | 8.940 | 18 |
MUSTAFA OZAN ŞER | 8.793 | 19 |
TEVFİK CEM TÜZÜN | 8.082 | 20 |
MEHMET SEVİGEN | 7 933 | 21 |
HÜLYA GÜNTAŞ | 7.354 | 22 |
AHMET KARTALKANAT | 7.351 | 23 |
CEMAL ÖZDEMİR | 7 244 | 24 |
PELİN YURDAKUL | 6.962 | 25 |
TÜLAY BAL | 6.781 | 26 |
METİN KARATAŞ | 6.652 | 27 |
ALİ TURAN | 6.597 | 28 |
ŞİNASİ ÖKTEM | 6.569 | 29 |
SANİYE YURDAKUL | 6.526 | 30 |
MEHMET ARSLAN | 6.119 | 31 |
MUHTEREM AKTAŞ | 6.003 | 32 |
YILMAZ YILDIZ | 5.7O8 | 33 |
DAVUT BOY | 5.703 | 34 |
KIYMET KAYA KOÇAK | 5.517 | 35 |
YAVUZ GÖKALP YILDIZ | 5.043 | 36 |
AYŞE HALE ATALAY | 4.951 | 37 |
TURAN DURMUŞ | 4.846 | 38 |
SEVİL ZEYNEP BECAN | 4.628 | 39 |
METİN DOĞAN | 4.752 | 40 |
HAKAN ATALAY | 4.739 | 41 |
HÜSEYİN ASLAN | 4.589 | 42 |
MÜNÜR AYDİN | 4.611 | 43 |
GÖKHAN ARAT | 4.440 | 44 |
SÜLEYMAN KARTAL | 4.191 | 45 |
KAMER DEMİR | 4.186 | 46 |
MELTEM YÜCEL PİR | 4.133 | 47 |
HALUK EYİDOĞAN | 3.913 | 48 |
DERYA ERYİĞİT | 3.801 | 49 |
BETÜL ÇAKIR | 3 763 | 50 |
ENGİN BABA | 3.761 | 51 |
MUHARREM SARIGÜL | 3.672 | 52 |
MEHMET POLAT | 3.586 | 53 |
ALİ GALİP MAMAL | 3.560 | 54 |
¡MUSTAFA ATAŞ | 3.448 | 55 |
ALİ AKSOY | 3.434 | 56 |
CEMAL KAYA | 3.320 | 57 |
MURADİYE ŞİT | 3.184 | 58 |
HİKMET YILDIZ | 3.069 | 59 |
YÜKSEL KAYA | 3.036 | 60 |
HASAN ASLAN | 3.027 | 61 |
CANAN SEZENLER | 2.991 | 62 |
ÇIYDEM ÖZDEMİR | 2.989 | 63 |
HALİL ÖZDEN | 2.980 | 64 |
SÜREYYA CİNİK | 2 965 | 65 |
İSMAİL EMRE TELCİ | 2.954 | 66 |
CEMİL ERKAN | 2.933 | 67 |
OĞUZ TOLGA | 2.859 | 68 |
EZGİ YAVUZ | 2.793 | 69 |
HASAN BABACAN | 2.776 | 70 |
GÖNEN ORHAN | 2.567 | 71 |
HATİCE ŞİMŞEK | 2.557 | 72 |
ALİ HAYDAR CİVAN | 2.509 | 73 |
HASAN SÖYLER | 2.505 | 74 |
ZÖHRE KIZILVEREN | 2.341 | 75 |
ZEYNEP NURFEŞAN AĞRA | 2.330 | 76 |
GÜLBEYAZ KARADENİZ | 2.299 | 77 |
HÜSEYİN KARAKAYA | 2.296 | 78 |
CEMİLE AKT AŞ | 2.288 | 79 |
MUHAMMET ARİF GENÇ . | 2.235 | 80 |
ŞENGÜL YILMAZ | 2.243 | 81 |
HÜSEYİN KEMAL ÇILOĞLU | 2.213 | 82 |
HASAN TOKSÖZ | 2.198 | 83 |
BETÜL İSTANBULLU | 2.146 | 84 |
MUSTAFA TÜYSÜZ | 2.140 | 85 |
HASAN BAŞAK | 2.043 | 86 |
YÜKSEL ÇAVUŞOĞLU | 1.828 | 87 |
İLAY AKSOY | 1.817 | 88 |
YUSUF GÜNAYDIN | 1.812 | 89 |
SELÇUK HİÇSÖNMEZ | 1.805 | 90 |
İRFAN AYDIN | 1.645 | 91 |
ZEKİ ŞENTÜRK | 1.641 | 92 |
MERAL KAYAOĞLU | 1.623 | 93 |
YAVUZ AYDIN | 1.596 | 94 |
HAKKİ KAYAOĞLU | 1.586 | 95 |
NECATİ YILDIRIM | 1.533 | 96 |
YÜKSEL TÜR EM EZ | 1.439 | 97 |
ŞÜKRAN AKÇELİK | 1.434 | 98 |
[EMREL ORUÇ | 1.416 | 99 |
RABlA BURÇETUNGA | 1.407 | 100 |
HİKMET DOLUN BİNZİNGER | 1.218 | 101 |
HÜSEYİN ŞAHİN | 1.108 | 102 |
CEMAL HALAMAM | 1.167 | 103 |
ALİ KAYNARPINAR | 1.090 | 104 |
GÜNER ŞAHİN | 1.045 | 105 |
ŞAHİN GÜNEŞ | 1.000 | 106 |
HARUN ÖZÜDOĞRU | 927 | 107 |
NAİL BALKAN | 751 | 108 |
REFİK ECEVİT | 749 | 109 |
FEHMİ PEHLİVAN | 721 | 110 |
İHSAN MAÇIN | 511 | 111 |
HÜSEYİN KILAVUZLU | 510 | 112 |
ÖMER EMRE GEÇ | 501 | 113 |
İSTANBUL 1. BÖLGE ÖN SEÇİM TAM LİSTE
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ | 25.516 | 1 |
BARIŞ YARKADAŞ | 25.496 | 2 |
MAHMUT TANAL | 22.763 | 3 |
OĞUZ KAAN SALICI | 19.587 | 4 |
ONURSAL ADIGÜZEL | 18.122 | 5 |
ALİ ÖZCAN | 18.014 | 6 |
METİN AĞIRMAN | 16.580 | 7 |
KADİR GÖKMEN ÖĞÜT | 15.530 | 8 |
CEM HAYDAR BEKTAŞ | 15.426 | 9 |
BİRSEN TURSUN DEMİREL | 13.482 | 10 |
İRFAN KARACAN | 13.373 | 11 |
BERHAN ŞİMŞEK | 13.363 | 12 |
DERYA ŞENTÜRK | 12.190 | 13 |
MUSTAFA CAN ATAKLI | 11.924 | 14 |
NECDET SARAÇ | 10.979 | 15 |
HASAN UZUNYAYLA | 10.823 | 16 |
OSMAN TANEY KORUTÜRK | 10.756 | 17 |
İLKAY ORHAN | 10.730 | 18 |
ERKAN BAŞBOĞA | 10.321 | 19 |
NURETTİN SARIBAL | 10.122 | 20 |
İRFAN HÜSEYİN YILDIZ | 9.844 | 21 |
HÜSNİYE KAYA | 9.760 | 22 |
ÖZGEN NAMA | 9.621 | 23 |
SÜLEYMAN GÜZEL | 9.567 | 24 |
FATMA NUR SERTER | 9.338 | 25 |
YAŞAR HASAN YALÇINKAYA | 8.945 | 26 |
DOĞAN ÇAKMAK | 8.925 | 27 |
FAHRETTİN KAYHAN | 8.763 | 28 |
UMUT ÇAKIR | 8.549 | 29 |
ALİ KAHRİMAN | 8.393 | 30 |
MUSTAFA KUL | 8.234 | 31 |
NUH TOLGA YARMAN | 7.829 | 32 |
NECATİ EKŞİ | 7.761 | 33 |
MUSA BULUT | 7.539 | 34 |
YILDIRIM EMSİZ | 7.475 | 35 |
CAFER AKTÜRK | 7.349 | 36 |
DOĞAN TEKEL | 7.187 | 37 |
SELAMI ÖZTÜRK | 7.056 | 38 |
ALİ KEMAL KUMKUMOĞLU | 6.970 | 33 |
HÜSEYİN ÇULHA | 6.571 | 40 |
SEHER DEMİREL TOSUN | 6.440 | 41 |
MEHTAP DÜZOVA | 6.436 | 42 |
SUAT ÖZÇAĞDAŞ | 6.433 | 43 |
HIZIR YILMAZ | 6.425 | 44 |
AYNUR ÖZENSOY | 5.278 | 45 |
ÜMRAN KÖKSÜZ | 5.245 | 46 |
TUNCER ÖZYAVUZ | 6.245 | 47 |
FİLİZ ESEN | 6.187 | 48 |
OZAN DEMİR | 6 150 | 49 |
ULAŞ KILIÇ | 5 877 | 50 |
HALİT TEMİZ | 5.776 | 51 |
KAMER GÖK | 5.764 | 52 |
SİTKİ DİNÇ ÇOBAN | 5.716 | 53 |
ATİLLA ALBUYUR | 5.657 | 54 |
FİKRET ŞAHİN | 5.594 | 55 |
İSMAİL SAÇLI | 5.526 | 56 |
HİKMET KARAKUŞ | 5.435 | 57 |
SEVAL ÖZKAN | 5.319 | 58 |
GULSEREN BÖYÜKTAŞ | 5.319 | 59 |
NİHAL TUĞBA ÖZAY FATTİZZO | 5.251 | 60 |
AYLA YILDIRIM | 5.243 | 61 |
YAVUZ TOP | 5.053 | 62 |
HAKAN AYVATAŞ | 4.928 | 63 |
HAYDAR EREN | 4.789 | 64 |
ÖZER BEĞENMİŞ | 4.766 | 65 |
FÜSUN SÖKMEZ | 4.707 | 66 |
ZÜHAL ZERİN | 4.666 | 67 |
DOĞUŞ DCĞUKAN CELASUN | 4.661 | 68 |
ELİF ALPARSLAN | 4.587 | 69 |
TAHSİN USTA | 4.529 | 70 |
CELAL DİNÇER | 4.454 | 71 |
YUSUF EYCAN | 4.417 | 72 |
ERCAN KÖYMEN | 4.411 | 73 |
NİMET KARABULUT | 4.264 | 74 |
MUSA SAĞDIÇ | 4.225 | 75 |
HÜSEYİN AKSOY | 4.201 | 76 |
NEJLA ERDEM | 4.185 | 77 |
ZAFER GENÇ NUHOĞLU | 4 124 | 78 |
SÜLEYMAN BAYRAKTUTAN | 4.091 | 79 |
HÜSEYİN TURGUT | 4.049 | 80 |
RIZA KARATAŞ | 4.012 | 81 |
MAHMUT ATOM DURUK | 3 885 | 32 |
AYLİN SARITAŞ | 3 872 | 83 |
ÖZLEM KAYMAZ DE VRİES | 3 844 | 84 |
OLCAY KURT | 3.834 | 85 |
ESAT GÜNGÖR | 3.825 | 86 |
HASAN GENÇ | 3.744 | 87 |
MEHMET ÖZKAYA | 3.709 | 88 |
İSMAİL ALTAY | 3.657 | 89 |
MUSTAFA FARSAKOĞLU | 3.578 | 90 |
AYFER POLAT | 3.537 | 91 |
FİKRET AKSOY | 3.518 | 92 |
AYŞEGÜL NURAN BEKTAŞ | 3.375 | 93 |
ŞINASİ YILMAZ | 3.354 | 94 |
BOZKURT NUHOĞLU | 3.322 | 95 |
ADİL AKTAN | 3.318 | 96 |
ORHAN ALAN | 3.309 | 97 |
KAZIM BİLGEN | 3.246 | 98 |
METİN KAYA | 3.195 | 99 |
MAKBULE ÇİÇEK | 3.166 | 100 |
FİLİZ YENİÇERİ | 3.070 | 101 |
VAHAP AVNİ TURAN | 3.068 | 102 |
MUSTAFA KURBAN | 3.057 | 103 |
VÎLDAN DOĞAM | 3.028 | 104 |
ŞÜKRAN ERDOĞAN | 3.005 | 105 |
YAMEN UZUN | 2.861 | 106 |
ÇİĞDEM KEŞKEKÇİ ÜNAL | 2.844 | 107 |
ALİ YILDIZ | 2.840 | 108 |
İHSAN GÜLİZ KAPTAN | 2.671 | 109 |
ELİF İLDAN | 2.630 | 110 |
TAHİR ÇELİK | 2.599 | 111 |
AYSEL SADAK İLTAŞ | 2.586 | 112 |
GÜL SOYSÜREN | 2.494 | 113 |
YALÇIN TARHAN | 2.490 | 114 |
ZİLFİ ÜNAL | 2.426 | 115 |
SADET GARAN | 2.398 | 116 |
MURAT FIRAT | 2.390 | 117 |
SEVAL KELEŞER | 2.381 | 118 |
HAYDAR ÇEVİK | 2.366 | 119 |
NESRİN OKAN | 2.329 | 120 |
HALİL GÖKÇEK | 2.286 | 121 |
TUFAN EMRE NADAR | 2.28C | 122 |
MEHMET IŞIK | 2.241 | 123 |
HASAN BASRİ ÖZBEK | 2.221 | 124 |
IŞIL KİBAROĞLU | 2.162 | 125 |
HÜSEYİN ALİ KÖKLÜ | 2.116 | 126 |
NURAN BOZKURT | 2.109 | 127 |
ÖZGE BARUT | 2.094 | 128 |
MUSTAFA YALÇINKAYA | 2.093 | 129 |
HÜSEYİN TOKAY | 2.083 | 130 |
MUHAMMET GÜLENÇ | 2.066 | 131 |
RASİM AKKAYA | 2.025 | 132 |
GÜLAY ÇAKICI | 2.011 | 133 |
ALİ İMİR | 1.973 | 134 |
ZEKİ ŞEN | 1.972 | 135 |
SEZAİ ASKER | 1.968 | 136 |
AVNİ KURTULDU | 1.895 | 137 |
İSMET ÖZTÜRK | 1.866 | 138 |
ALİ ASKAR BAHTİYAR | 1.766 | 139 |
İBRAHİM TAŞDELEN | 1.760 | 140 |
FERAH DİBA YEĞİN | 1.733 | 141 |
İSMAİL COŞKUN | 1.683 | 142 |
BAHATTİN GÜNEL | 1.552 | 143 |
ALE KİRİŞ | 1.495 | 144 |
KADİR DEMİRGÖZ | 1.391 | 145 |
ZEKERİYA DEDE | 1.350 | 146 |
ALİ KAYA ENİŞTE | 1.326 | 147 |
YILMAZ FIRAT | 1.302 S | 148 |
ALİ SİCİM | 1.252 | 149 |
BİNALİ KAHRAMAN | 1.161 | 150 |
ŞAHİN CİNER | 1.047 | 151 |
KADİR KARŞIGİL | 1.028 | 152 |
HAYDAR ARAZSU | 1.027 | 153 |
ŞÜKRÜ YANUT | 1.014 | 154 |
HİKMET TÜRKMEN | 1.007 | 155 |
YUSUF ERDİNÇ | 999 | 156 |
SÜLEYMAN KALAY | 979 | 157 |
EMRE GÜLENER | 977 | 158 |
MUSTAFA DÜĞENCİOĞLU | 917 | 159 |
İRFAN GÜMRAH | 857 | 160 |
SÜREYYA GENÇAL | 851 | 161 |
ÛNDER ÇERİ | 841 | 162 |
YAŞAR SAMİ KUMSER | 789 | 163 |
İABDURRAHİM YALÇINDAĞ | 781 | 164 |
MEVHİBE NALAN DÜMROL | 739 | 165 |
İLHAN YAĞAR | 734 | 166 |
ÖZCAN GÜNGÖR | 726 | 137 |
KADİR YARDIMCI | 689 | 168 |
SÜLEYMAN PEKEL | 575 | 1S9 |
TALİP YÖRÜKOĞLU | 506 | 170 |
CHP İSTANBUL 3. BÖLGE ÖNSEÇİM TAM LİSTE | ||
İLHAN CİHANER | 21.843 | 1 |
ALİ ŞEKER | 16.969 | 2 |
EREN ERDEM | 15.528 | 3 |
ZEYNEL EMRE | 14.674 | 4 |
SİBEL ÖZDEMİR | 14.098 | 5 |
EMİNE GÜLİZAR EMECAN | 13.921 | 6 |
EFKAN BOLAÇ | 12.799 | 7 |
ÖZGÜR KARABAT | 12.140 | 8 |
SÜLEYMAN ÇELEBİ | 11.803 | 9 |
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN | 10.745 | 10 |
ERHAN BOZAN | 10.498 | 11 |
TÜLAY ATEŞ | 10.434 | 12 |
MEHTAP ALBAYRAK | 10.382 | 13 |
RIZA AKPOLAT | 10.212 | 14 |
HÜSEYİN AYDOĞDU | 9.637 | 15 |
KEMAL ÇEBİ | 9.290 | 16 |
NURCAN ŞANLI | 9.040 | 17 |
ŞAHANIM METER | 8.988 | 18 |
TAŞKAN UYSAL | 8.933 | 19 |
İBRAHİM YENER | 8.534 | 20 |
YEĞANE GÜLEY | 8.186 | 21 |
HÜSEYİN AKSU | 8.145 | 22 |
KEMAL DENİZ BOZKURT | 7.771 | 23 |
SELAMİ DEĞİRMENCİ | 7.433 | 24 |
SELÇUK MÜSNAT HAZİNEDAR | 7.157 | 25 |
ALİ ULVİ GÖKBULAK | 6.826 | 26 |
EVRİM SOLMAZ DECKER | 6.738 | 27 |
HİKMET ÇELİK | 6.736 | 28 |
NECDET AYAYDIN | 6.631 | 29 |
RIDVAN BUDAK | 6.603 | 30 |
BEKTAŞ DAVUTOĞLU | 6.534 | 31 |
ZEHRA EYİCİL | 6.135 | 32 |
İSMAİL ÇELEBİ | 5.856 | 33 |
ZEYNEP KESKİNGİL | 5.777 | 34 |
ADEM ÇEKEM | 5.744 | 35 |
İSMAİL FIRAT AYKUT | 5.643 | 36 |
KASIM İVGEN | 5.615 | 37 |
RECEP KARAKOÇ | 5.564 | 38 |
UMUT VELİ DEVELİ | 5.451 | 39 |
SERVER GÖKMEN | 5.443 | 40 |
METİN KAYA | 5.355 | 41 |
BAYRAM ACAR | 5.284 | 42 |
ABDULLAH TEBER | 5.191 | 43 |
ALİ MUHİTTİN TIĞLI | 5.144 | 44 |
ATALAY OĞUL | 5.119 | 45 |
SELÇUK BİBER | 5.100 | 46 |
SEYDALİ GÜNEŞ | 5.071 | 47 |
MEHMET SAİT YÜCEL | 5.023 | 48 |
MUHARREM GÜZEL | 5.019 | 49 |
MEHMET ALİ AKALIN | 4.817 | 50 |
ALİ UÇAR | 4.726 | 51 |
MÜMİN TUĞLU | 4.641 | 52 |
GÜRSEL DOĞRU | 4.587 | 53 |
YAKUP AKYÜZ | 4.562 | 54 |
MURAT TAŞTAN | 4.533 | 55 |
METİN ÇETİNBAŞ | 4.468 | 56 |
ESRA ÖZDEMİR | 4.461 | 57 |
CİHAN SİNAN ERCAN | 4.424 | 58 |
ERDAL SARIKAYA | 4.362 | 59 |
BAYRAM ALİ ÇEŞMECİ | 4.221 | 60 |
FUNDA MARAL | 4.180 | 61 |
ABDURRAHMAN AKALİN | 3.889 | 62 |
ALİ[Baba Adı Haydar] KAYA | 3.873 | 63 |
LEYLA KARAAHMETOĞLU | 3.842 | 64 |
SANEM EYİGÜN MANAV | 3.787 | 65 |
HAYRİ YAMAN | 3.737 | 68 |
NURİYE BAKIRCI | 3.725 | 67 |
MEHMET TAHİR KÖSE | 3.673 | 68 |
TAŞKIN KILIÇ | 3.493 | 69 |
ŞENGÜL SAĞLIK | 3.458 | 70 |
YURDANUR KIRICI | 3.436 | 71 |
SELAMİ ÖZDEMİR | 3.428 | 72 |
SEVHAN DÜNDAR ÇAY | 3.319 | 73 |
ORUÇ OYMAK | 3.297 | 74 |
AYŞE ÖZGÜRBÜZ GÜDEK | 3.280 | 75 |
AYFER ÖNDER | 3.277 | 76 |
YUSUF İŞÇİ | 3.235 | 77 |
HASAN ERSOY | 3.186 | 78 |
MEHMET ALİ KANKOTAN | 3.086 | 79 |
DİLRUBA ÖNAL | 3.072 | 80 |
KEMAL POLAT | 3.029 | 81 |
MEMET KABAN | 3.023 | 82 |
NİLER ALBAYRAK | 3.007 | 83 |
NİLGÜN ÇAĞLAYAN | 2.969 | 84 |
SİNAN BAYAT | 2.891 | 85 |
ERDOĞAN ŞEN | 2.822 | 86 |
GÜNNUR ORHUN | 2.821 | 87 |
EMİNE OTYAKMAZ | 2.763 | 88 |
EMRAH YÜKSEL | 2.759 | 89 |
FERİDUN CEMAL AYDIN | 2.634 | 90 |
SERAP GENÇLER | 2.462 | 91 |
FIRAT KAYGUSUZ | 2.401 | 92 |
UTKU ÖZTÜRK | 2.341 | 93 |
HALİYE DONMUŞ
|
2.323
|
94
|
TÜRKAN KEBECİ
|
2.242
|
95
|
İSMAİL KELBAT
|
2.230
|
96
|
HALİL TAŞKESEN
|
2.165
|
97
|
GÖKAY KARABULUT
|
2.152
|
98
|
ŞADİYE KUTLU
|
2.145
|
99
|
METİN IŞIK
|
2.047
|
100
|
ALİ[Baba Hüseyin] KAYA
|
2.012
|
101
|
TOKÇAY KAYA
|
1.919
|
102
|
KENAN ZÜLALOĞLU
|
1.904
|
103
|
CEMAL DEMİRBİLEK
|
1.895
|
104
|
HALİL ÇİFTÇİ
|
1.840
|
105
|
CEMAL AKKOÇ
|
1.826
|
106
|
ARCAN YÜKSEL
|
1.818
|
107
|
ERKUT GÜNEY
|
1.519
|
108
|
FAHRETTİN YILDIRIM
|
1.445
|
109
|
FEYZİ İŞBAŞARAN
|
1.434
|
110
|
SAFİLE USUL ÖZDOĞAN
|
1.343
|
111
|
SEYFULLAH AYDIN
|
1.260
|
112
|
MEHMET BEŞİR OTRAKÇIER
|
1.250
|
113
|
SELAHATTİN BİNGÖL
|
1.208
|
114
|
MUAMMER ÖZKOCA
|
1.113
|
115
|
FERHAN ÇELİK
|
1.105
|
116
|
YASİN TOPÇU
|
1.092
|
117
|
ESAT DUMAN
|
1.069
|
118
|
MEHMET ÇOBAN
|
984
|
119
|
ABDULLAH GEÇGEL
|
957
|
120
|
UFUK ÇELİK
|
956
|
121
|
BÜLENT SAĞIŞ
|
945
|
122
|
ŞEREF DURSUN
|
916
|
123
|
İSMET ÇETLİ
|
855
|
124
|
NAMIK KEMAL ÇANAKÇI
|
835
|
125
|
SEYFULLAH ŞAHİNOĞLU
|
764
|
126
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder